<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>EcoEnRTV blog : Le blog EcoEnR TV</title>
		<link>http://ecoenrtv.actifblog.com/EcoEnRTV-blog-b1.htm</link>
		<description>Votre premier blog</description>
		<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 20:28:22 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>EcoEnRTV blog : Le blog EcoEnR TV</title>
			<url></url>
			<link>http://ecoenrtv.actifblog.com/EcoEnRTV-blog-b1.htm</link>
		</image>
	<item>
		<title>La facture énergétique de la France allégée d'un tiers en 2009</title>
		<category>EcoEnRTV blog</category>
		<pubDate>2010-03-12T09:16:44Z</pubDate>
		<description>&lt;em&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;Source: Les Echos&lt;/em&gt; &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Grâce à la forte chute des cours du pétrole, la facture énergétique de la France s&#039;est réduite de 33 % en 2009, selon une note de conjoncture publiée hier par le ministère de l&#039;Ecologie et de l&#039;Energie. Sur l&#039;ensemble de l&#039;année, la France a dû débourser 38,6 milliards d&#039;euros pour s&#039;approvisionner en énergie. Le montant des importations s&#039;est élevé à 50 milliards d&#039;euros, contre 11,4 milliards d&#039;euros pour les exportations. &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;texte&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Cet allégement de la facture énergétique est essentiellement dû au recul des prix des produits pétroliers importés. Avec la crise, le prix moyen du pétrole brut importé a en effet reculé de 34 % entre 2008 et 2009. Cette baisse des prix s&#039;est répercutée sur l&#039;ensemble des paramètres de la facture du pays. Les importations de pétrole brut ont diminué en valeur de 43 %, celles de produits pétroliers raffinés de 29 % et celles de gaz de 23 % en 2009. &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;h3&gt;Exportations en baisse&lt;/h3&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;texte&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Dans le même temps, la baisse de la consommation d&#039;essence aux Etats-Unis a eu un lourd impact sur les exportations de produits pétroliers raffinés. Celles-ci ont reculé de 42 % l&#039;an passé, à 8,1 milliards d&#039;euros. &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;texte&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Les grèves du printemps et la baisse du taux de disponibilité des centrales nucléaires&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt; d&#039;&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.lesechos.fr/edf.htm?xtor=SEC-3167&quot; title=&quot;actualité sur EDF&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;EDF&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt; ont&lt;/font&gt; aussi pénalisé les exportations. Le solde des échanges extérieurs d&#039;électricité s&#039;est réduit de deux tiers, à 932 millions d&#039;euros. En 2008, l&#039;électricité avait rapporté 2,8 milliards au pays. Au total, la France a exporté 24,6 térawattheures en 2009. Le chiffre le plus bas depuis 1985. &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://ecoenrtv.actifblog.com/EcoEnRTV-blog-b1/La-facture-energetique-de-la-France-allegee-d-un-tiers-en-2009-b1-p149.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>ECOLOGIE – Michel Peltier directeur adjoint de Chantal Jouanno</title>
		<category>EcoEnRTV blog</category>
		<pubDate>2010-03-11T12:44:12Z</pubDate>
		<description>&lt;em&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;Source: Enviro2B&lt;/em&gt; &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ancien élève de l&#039;Ecole d&#039;administration des affaires maritimes, Michel Peltier (36 ans) est titulaire d&#039;une licence d&#039;administration publique et d&#039;une maîtrise de droit public. Conseiller technique de Dominique Bussereau, secrétaire d&#039;Etat au Budget puis ministre de l&#039;Agriculture et de la Pêche, Michel Peltier est nommé en 2007 directeur de l&#039;Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l&#039;aquaculture (Ofimer). &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Depuis 2 ans, il était conseiller technique de Jean-Louis Borloo, ministre de l&#039;Ecologie. &lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://ecoenrtv.actifblog.com/EcoEnRTV-blog-b1/ECOLOGIE-Michel-Peltier-directeur-adjoint-de-Chantal-Jouanno-b1-p153.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Réchauffement: le FMI défend l'idée d'un fonds vert</title>
		<category>EcoEnRTV blog</category>
		<pubDate>2010-03-11T11:14:33Z</pubDate>
		<description>&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;Source: Libération&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0cm&quot;&gt;&lt;br /&gt;Le changement climatique a &lt;em&gt;«d&#039;énormes conséquences macroéconomiques». &lt;/em&gt;Fort de cette déclaration, le directeur exécutif du Fonds monétaire international (FMI), Dominique Strauss-Kahn, a défendu ce mardi à Johannesburg la création d&#039;un fonds vert capable de mobiliser 100 milliards de dollars pour &lt;a href=&quot;http://www.liberation.fr/economie/0101607959-pour-le-sud-le-climat-est-une-question-de-fonds&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;financer des programmes de lutte contre le réchauffement&lt;/a&gt; de la planète.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0cm&quot;&gt;&lt;br /&gt;Le Français s&#039;exprimait devant des étudiants de la capitale économique d&#039;Afrique du Sud, au deuxième jour d&#039;une tournée sur le continent. &lt;em&gt;«Il pourrait menacer la stabilité, la sécurité des sociétés, la démocratie et parfois même la paix. Dans ces conditions il nous a semblé important que le Fonds monétaire essaie d&#039;apporter sa contribution sur un mécanisme de financement.»&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0cm&quot;&gt;&lt;br /&gt;L&#039;annonce, fin janvier, de ce fonds a fait froncer les sourcils de certains décideurs économiques qui craignent que Dominique Strauss-Kahn ne cherche à étendre les compétences du FMI en dehors de sa sphère traditionnelle.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0cm&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;«Le problème du changement climatique n&#039;est pas vraiment du mandat du FMI. Mais c&#039;est le mandat du FMI d&#039;aider à financer de manière durable ce qui doit être fait pour gérer ce problème, surtout dans les pays en développement»&lt;/em&gt;, a déclaré DSK.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0cm&quot;&gt;&lt;br /&gt;La veille, lors d&#039;une intervention au Kenya, il avait toutefois précisé que le FMI n&#039;entendait &lt;em&gt;«pas gérer ce fonds»&lt;/em&gt;, mais simplement contribuer au débat mondial sur le financement de la lutte contre le réchauffement.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0cm&quot;&gt;&lt;br /&gt;Il avait également décrit ce fonds vert comme un mécanisme transitoire pour débloquer des sommes à court et moyen-terme en attendant la mise en place de modes de financement à grande échelle basée sur les émissions de carbone.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p style=&quot;margin-bottom: 0cm&quot;&gt;&lt;br /&gt;Le FMI présentera dans une dizaine de jour un document de travail qui expliquera le &lt;em&gt;«mécanisme assez sophistiqué et assez innovant»&lt;/em&gt; imaginé pour dégager ces financements. Il sera ensuite transmis au Groupe consultatif international sur le financement de la lutte contre le réchauffement climatique, créé par l&#039;ONU en février.&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://ecoenrtv.actifblog.com/EcoEnRTV-blog-b1/Rechauffement-le-FMI-defend-l-idee-d-un-fonds-vert-b1-p148.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Biodiversité : la France mise à l’amende pour manquement</title>
		<category>EcoEnRTV blog</category>
		<pubDate>2010-03-10T14:26:06Z</pubDate>
		<description>&lt;em&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;Source: Enviro2B&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;La Cour de justice de l’Union européenne  a prononcé le 4 mars dernier un arrêt en manquement à l’encontre de la France jugeant que la transposition réalisée en 2001 était insuffisante au regard de l’article 6 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 dite « habitats, faune, flore ».&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Cet article de la directive demande aux Etats membres d’instituer un régime d’incidences de tout plan ou projet pouvant porter atteinte à un site Natura 2000. Ces sites sont ceux considérés comme propices à la conservation des habitats naturels et des espèces animales et végétales, ils forment le réseau Natura 2000.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Par anticipation à ce jugement, le ministère de l’Ecologie a engagé en 2008 les travaux pour définir un nouveau régime d’incidence qui a été inscrit dans la loi « responsabilité environnementale » du 1er août 2008. Depuis, le code de l’environnement dans sa nouvelle version de l’article L. 414-4 prévoit un régime d’évaluation institué par l’article 6 de la directive. Le premier décret d’application du nouvel article L. 414-4 sera publié au Journal officiel de la République française dans les prochains jours.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Cet arrêt précise les termes de la directive relatifs au régime d’incidence et permettra le cas échéant d’ajuster le dispositif national.&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://ecoenrtv.actifblog.com/EcoEnRTV-blog-b1/Biodiversite-la-France-mise-a-lamende-pour-manquement-b1-p150.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Régionales : Un pacte proposé aux candidats</title>
		<category>EcoEnRTV blog</category>
		<pubDate>2010-03-10T11:00:37Z</pubDate>
		<description>&lt;em&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;Source: Développement Durable Le Journal&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Treize associations membres du Réseau action climat&lt;sup&gt;&lt;font size=&quot;1&quot;&gt;(1)&lt;/font&gt;&lt;/sup&gt; ont lancé lundi 8 mars un appel aux candidats aux élections régionales, leur demandant &lt;em&gt;« de s’engager pour un pacte régional de lutte contre les changements climatiques »&lt;/em&gt;. Par cette initiative qui n’est pas sans rappeler celle prise par Nicolas Hulot en direction des candidats à l’élection présidentielle de 2007, les signataires demandent aux futurs responsables de l’exécutif des régions de prendre &lt;em&gt;« au minimum 12 mesures incontournables »&lt;/em&gt;. Ces mesures touchent aux bâtiments, à l’énergie, aux transports, à l’agriculture, à l’aménagement du territoire, au développement économique, à la solidarité et à la gouvernance. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Dans le champs des compétences des régions&lt;/strong&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Elles préconisent par exemple &lt;em&gt;« d’éco-concevoir 100% des nouveaux bâtiments et des rénovations dès 2010 », « de former les professionnels du bâtiment à l’efficacité énergétique et aux énergies renouvelables », « d’augmenter l’accessibilité a ux transports en commun et aux modes de déplacements actifs », « d’encourager le fret ferroviaire, fluvial ou maritime », « d’adopter un programme d’efficacité énergétique du patrimoine de la région »&lt;/em&gt;… La plupart des mesures préconisées par les associations entrent dans le champs des compétences directes des régions. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Refuser les projets non compatibles&lt;/strong&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le RAC demande également&lt;em&gt; « aux futures équipes régionales de refuser toute participation financière à des projets incompatibles avec la lutte contre le changement climatique »&lt;/em&gt;, tels les investissements routiers ou autoroutiers, le développement des aéroports, le soutien aux filières des énergies fossiles et fissiles. &lt;em&gt;« Pour éviter un réchauffement trop important, les régions doivent montrer l’exemple et aller au delà des objectifs trop timides de l’Etat : diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre d’au minimum 40% d’ici 2020 et de 95% d’ici 2050 par rapport à 1990 »&lt;/em&gt; soulignent les associations. &lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://ecoenrtv.actifblog.com/EcoEnRTV-blog-b1/Regionales-Un-pacte-propose-aux-candidats-b1-p147.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Bioraffinerie : L’Europe veut passer à l’échelle industrielle</title>
		<category>EcoEnRTV blog</category>
		<pubDate>2010-03-09T09:29:05Z</pubDate>
		<description>&lt;em&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;Source: Développement Durable Le Journal&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;« &lt;em&gt;L’enjeu est de considérer la biomasse comme un ensemble, à l’image de l’approche développée pour le pétrole, à partir duquel on décline toute une gamme de produits &lt;/em&gt; » explique Michael O’Donohue, directeur de recherche à l’INRA (Institut National de la Recherche Agronomique) et coordinateur du projet européen BIOCORE (BIOCOmmodity REfinery). Comme le projet, lui aussi européen, EuroBioRef (1), coordonné par le CNRS, le projet BIOCORE vise à améliorer les performances de la bioraffinerie européenne. Voulant démontrer le potentiel de la biomasse comme une alternative durable au pétrole, ces projets exploiteront les résidus agricoles et forestiers pour la production de biocarburants de 2ème génération et de molécule de synthèse, de polymères (utilisés par l’industrie textile, l’emballage, la construction, les peintures) et de matériaux. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Deux projets financés dans le cadre du 7ème PCRD de l’UE &lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tout juste lancés pour une durée de 4 ans, ces deux projets sont financés en partie par la Commission européenne dans le cadre du 7ème Programme-Cadre de Recherche et Développement (PCRD). D’un budget total de 20,3 millions d’euros, BIOCORE bénéficiera ainsi de 13,9 millions de financement de l’Union européenne, tandis qu’EuroBioRef , d’un montant de 37 millions d’euros, recevra 23 millions. Pour Bruno Scmitz, Directeur Générale Recherche de la Commission européenne et initiateur de l’appel d’offres de la Commission, la force des projets réside dans la diversité des approches. « &lt;em&gt;Un des challenges était que des équipes pluridisciplinaires et multithématiques se constituent autour de la valorisation de la biomasse&lt;/em&gt; » commente-t-il. BIOCORE réunit en effet 23 partenaires européens (issus de 13 États membres) et 1 partenaire indien (13 organismes de recherche publics, 1 ONG et 10 entreprises - dont 5 PME). &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les multiples objectifs de BIOCORE &lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cette diversité de compétences permet au projet BIOCORE de viser plusieurs objectifs pour la construction de scénarios applicables au fonctionnement d’une bioraffinerie en Europe ou en Asie (schémas d’approvisionnement, analyse en fonction de la région géographique, des saisons, des techniques de récolte). D’abord, démontrer le fonctionnement d’une bioraffinerie à partir d’une biomasse variée (résidus des grandes cultures -pailles-, résidus forestiers et des bois de taillis) et valoriser les trois composants principaux de la biomasse (cellulose, hémicelluloses et lignines). Ensuite, démontrer l’efficacité à l’échelle industrielle de la technologie brevetée, développée par la société CIMV, pour une extraction optimale des composants de la biomasse. Enfin, développer des technologies biologiques et thermobiologiques pour la transformation des composants de la biomasse en produits (carburants, résines, polymères plastiques, détergents, additifs alimentaires). Parallèlement au portage des technologies à l’échelle du pilote industriel, des études seront menées sur la durabilité avec prise en compte des impacts environnementaux, sociaux et économiques &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://ecoenrtv.actifblog.com/EcoEnRTV-blog-b1/Bioraffinerie-LEurope-veut-passer-a-lechelle-industrielle-b1-p146.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Des déchets feront voler les avions !</title>
		<category>EcoEnRTV blog</category>
		<pubDate>2010-03-08T09:20:27Z</pubDate>
		<description>&lt;em&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;Source: Zurbains&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Le groupe américain Solena,&lt;/strong&gt; spécialisé en énergie verte, aura la charge de construire une usine pour produire ce futur carburant vert, fabriqué à partir de déchets ménagers et industriels. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L&#039;usine nécessitera un investissement de 280 millions de dollars, pour une production annuelle de 73 millions de litres de carburants à partir de 500 000 tonnes de déchets. British Airways s&#039;est engagé à acheter la totalité de la production, qui permettra d&#039;enrichir un mélange de carburant à 50% avec du kérosène.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Ce nouveau défi s&#039;inscrit parfaitement dans le double enjeu des compagnies &lt;/strong&gt;qui cherchent à économiser leurs consommations d&#039;énergie fossile, ainsi qu&#039;à réduire leur impact environnemental. Et cela, sans entrer en concurrence avec les productions alimentaires, responsables en partie de la déforestation.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En 2008, Boeing réalisait des tests de vols avec des biocarburants de seconde génération, composés d&#039;un mélange de kérosène et d&#039;huile d&#039;origine naturelle (palmier de babassu, jatropha, caméline ou algues). Les résultats avaient déjà été concluants en terme de fonctionnement.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L&#039;autorité de l&#039;aviation civile américaine (FAA) devrait certifier ce nouveau carburant entre 2011 et 2013. Tandis que l&#039;Association internationale du transport aérien (Iata) estime la part des biocarburants dans la consommation mondiale à environ 10%, à échéance de 2017.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://www.zurbains.com/dechets-voler-avions_67994980326FB0.html&quot;&gt;http://www.zurbains.com/dechets-voler-avions_67994980326FB0.html&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://ecoenrtv.actifblog.com/EcoEnRTV-blog-b1/Des-dechets-feront-voler-les-avions-b1-p145.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>EARTH HOUR 2010 : POUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE EQUITABLE</title>
		<category>EcoEnRTV blog</category>
		<pubDate>2010-03-05T08:56:25Z</pubDate>
		<description>&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;&lt;br /&gt;Source: Développement Durable Le Journal&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;font face=&quot;Arial&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #463964; font-size: 9pt&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;J moins 30. &lt;/span&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;color: #463964; font-size: 9pt&quot;&gt;« Le 27 mars 2010, de 20h30 à 21h30, faites un geste pour la planète : éteignez vos lumières, allumez vos consciences ! »&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/font&gt;&lt;span style=&quot;color: #463964; font-size: 9pt&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Arial&quot;&gt; Le slogan de WWF, mobilise de nouveau pour 2010, année internationale de la biodiversité, 100 jours après le sommet de Copenhague.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/font&gt;&lt;strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;font face=&quot;Arial&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: #463964; font-size: 9pt&quot;&gt;« &lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;color: #463964; font-size: 9pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: #463964; font-size: 9pt&quot;&gt;La plus grande manifestation planétaire&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;color: #463964; font-size: 9pt&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: #463964; font-size: 9pt&quot;&gt; »&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/font&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: #463964; font-size: 9pt&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;span style=&quot;color: #463964; font-size: 9pt&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font face=&quot;Arial&quot;&gt;L’association rappelle que&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;font face=&quot;Arial&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;color: #463964; font-size: 9pt&quot;&gt; « Copenhague a ouvert une nouvelle ère d’espoir. Mais le chemin est encore long avant de parvenir à la signature d’un accord international sur le changement climatique équitable, ambitieux et contraignant. »&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;span style=&quot;color: #463964; font-size: 9pt&quot;&gt; Plus qu’éteindre les lumières pendant une heure, participer à Earth Hour 2010 ( une heure pour la Planète) est &lt;/span&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;color: #463964; font-size: 9pt&quot;&gt;« une nouvelle occasion de nous faire entendre »&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;span style=&quot;color: #463964; font-size: 9pt&quot;&gt;. Au fil des éditions, Earth Hour rassemble toujours plus. En 2009, des centaines de millions de personnes dans près de 4000 villes et 88 pays ont éteint leurs lumières pendant une heure pour manifester leur soutien à la lutte contre le changement climatique. Le Christ Rédempteur de Rio de Janeiro, la Tour Eiffel, les Pyramides de Gizeh, l’Acropole d’Athènes, l’Alhambra de Grenade, etc. Au total 375 monuments symboliques ont participé à l’opération Earth Hour. En France, plus de 200 villes ont éteint leurs monuments emblématiques dont la Tour Eiffel... &lt;/span&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;color: #463964; font-size: 9pt&quot;&gt;« La plus grande manifestation en faveur de la lutte contre le dérèglement climatique »&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;span style=&quot;color: #463964; font-size: 9pt&quot;&gt; a déclaré Ban Ki-Moon, secrétaire des Nations Unies. Que vous soyez simple citoyen, entreprise, école, ville ou association, vous pouvez montrer votre mobilisation pour Earth Hour. Le site vous donne le mode d’emploi avec, entre autre, l’invite à signer la pétition/vidéo. &lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://ecoenrtv.actifblog.com/EcoEnRTV-blog-b1/EARTH-HOUR-2010-POUR-LE-CHANGEMENT-CLIMATIQUE-EQUITABLE-b1-p142.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>PRESERVATION DES RESSOURCES MARINES : LANCEMENT DE LA CAMPAGNE EUROPEENNE « MR GOODFISH »</title>
		<category>EcoEnRTV blog</category>
		<pubDate>2010-03-04T08:54:40Z</pubDate>
		<description>&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;Source: Développement Durable Le Journal&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;p style=&quot;line-height: 13.5pt; margin: 0cm 0cm 0pt; background: white&quot; class=&quot;MsoNormal&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;color: #463964; font-size: 10pt&quot;&gt;&lt;font face=&quot;Arial&quot;&gt;&lt;/font&gt;&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;font face=&quot;Arial&quot;&gt;&lt;span style=&quot;color: #463964; font-size: 9pt&quot;&gt;Le 18 mars prochain, Nausicaa, Centre national de la mer à Boulogne-sur-Mer lancera officiellement en France, la campagne européenne « Mr Goodfish ». Mené en association avec l’Acquario di Genova en Italie et l’Aquarium de Finisterrae en Espagne, sous l’égide du Réseau Océan Mondial, ce projet vise à rendre le public acteur pour la préservation de la ressource marine : de ses choix dépendent la gestion des produits de la mer. La campagne développée dans chaque site touristique, s’appuie également sur les restaurateurs et les poissonniers qui jouent un rôle primordial au moment de l’acte d’achat. &lt;/span&gt;&lt;em&gt;&lt;span style=&quot;color: #463964; font-size: 9pt&quot;&gt;« Bien Choisir son Poisson, c’est bon pour la Mer, c’est bon pour vous »&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;span style=&quot;color: #463964; font-size: 9pt&quot;&gt;, sera le slogan de l’opération. &lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://ecoenrtv.actifblog.com/EcoEnRTV-blog-b1/PRESERVATION-DES-RESSOURCES-MARINES-LANCEMENT-DE-LA-CAMPAGNE-EUROPEENNE-MR-GOODFISH-b1-p141.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Déchets électroniques : l’ONU alerte, la France présente son bilan</title>
		<category>EcoEnRTV blog</category>
		<pubDate>2010-03-03T16:32:52Z</pubDate>
