<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>EcoEnRTV blog : Le blog EcoEnR TV</title>
		<link>http://ecoenrtv.actifblog.com/EcoEnRTV-blog-b1.htm</link>
		<description>Votre premier blog</description>
		<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 10:56:43 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>EcoEnRTV blog : Le blog EcoEnR TV</title>
			<url></url>
			<link>http://ecoenrtv.actifblog.com/EcoEnRTV-blog-b1.htm</link>
		</image>
	<item>
		<title>Taxe carbone : Ca commence à bien faire aussi !</title>
		<category>EcoEnRTV blog</category>
		<pubDate>2010-03-18T09:08:26Z</pubDate>
		<description>&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;&lt;br /&gt;Source: Développement Durable Le Journal&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;Après le &lt;em&gt;« ça commence à bien faire ! »&lt;/em&gt; lancé le 6 mars à propos des contraintes environnementales dans l’agriculture, voici maintenant que la mise en place par la France d’une taxe carbone serait liée à l’adoption à l’échelle européenne d’un dispositif similaire. C’est du moins ce qu’a laissé entendre Nicolas Sarkozy dans une interview accordée au Figaro vendredi 12 mars, juste avant la fin de la clôture officielle de la campagne du premier tour des élections régionales. &lt;em&gt;&amp;quot;Nous prendrons le temps de la concertation au niveau européen comme au niveau national&amp;quot;&lt;/em&gt;, a indiqué lé chef de l’Etat à nos confrères avant d’ajouter : &lt;em&gt;&amp;quot; je dis très clairement que la France montrera l’exemple, que nous voulons tenir nos engagements de limitation des émissions de gaz à effet de serre, mais que nous voulons dans le même temps une taxe carbone aux frontières de l’Europe&amp;quot;&lt;/em&gt;. Il a aussi indiqué en direction des industriels français qu’aucune contrainte ne leur serait imposée &lt;em&gt;« si, dans le même temps, on autorise les importations venant de pays qui ne respectent aucune des règles environnementales à inonder nos marchés&amp;quot;&lt;/em&gt;. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Le parcours &amp;quot;lumineux&amp;quot; d’un texte qui se voulait phare&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ces déclarations font suite à plusieurs autres exprimant un point de vue analogue dans les rangs de l’UMP, telle celle de l’ancien premier ministre Jean-Pierre Raffarin pour qui, &lt;em&gt;« la taxe carbone pose un problème parce qu’au fond, elle n’est pas applicable à court terme en Europe&amp;quot;&lt;/em&gt;. Elément clef et concret du Grenelle de l’environnement, la taxe carbone devait être appliquée à partir du 1er janvier 2010. 48 heures avant son entrée en vigueur, elle avait été annulée par le conseil constitutionnel qui avait estimé que les régimes d’exemption dont bénéficiaient certains secteurs d’activités étaient &lt;em&gt;« contraires à l’objectif de lutte contre le réchauffement climatique &lt;/em&gt; » et qu’en outre, ils introduisaient &lt;em&gt;« une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques »&lt;/em&gt;. Les principes d’un nouveau textes avaient été communiqués début janvier en conseil des ministres et les modifications envisagées ne portant que sur la contribution des activités industrielles avait fait l’objet d’une concertation avec les représentant de ces dernières en février. Nicolas Sarkozy avait lui-même annoncé que le nouveau projet de loi serait présenté après les régionales, mais avant juillet. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;La France règle son pas sur celui de l’UE&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En calquant le tempo de la France sur celui de l’Union européenne, la France ne se donne aucune chance de respecter les échéances qu’elle s’était elle-même fixé. L’Union européenne, qui a plutôt les yeux rivés sur les négociations internationales sur le climat, pense surtout à Cancun, la ville du Mexique où doit de dérouler la conférence des nations unies fixée à Copenhague pour décembre 2010. Les chances d’aboutir à un accord à cette réunion semblent de toute façon dores et déjà bien minces, comme l’a expliqué le 10 mars dernier la Commissaire européenne au climat, la danoise Connie Hedegaard, qui n’attend pas d’accord avant 2011, voire plus tard. Ce n’est assurément pas le calendrier de la France.&lt;/font&gt; &lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://ecoenrtv.actifblog.com/EcoEnRTV-blog-b1/Taxe-carbone-Ca-commence-a-bien-faire-aussi-b1-p154.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Le recyclage des déchets électriques et électroniques vise la passe de 10</title>
		<category>EcoEnRTV blog</category>
		<pubDate>2010-03-17T12:24:52Z</pubDate>
		<description>&lt;em&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;Source: Enviro2B.com&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;La Fédération des Grossistes en Matériel Electrique avait la nécessité de trouver des solutions pour la récupération des DEE. Eco-organisme agréé par les pouvoirs publics pour la collecte, le recyclage, la dépollution et la valorisation de ces déchets, Eco-systèmes était l’organisme adapté aux exigences de la FGME, en proposant un service de reprise et de traitement aux installateurs, artisans, électriciens et entreprises du bâtiment.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span style=&quot;font-size: medium&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;br /&gt;	&lt;p&gt;&lt;br /&gt;	&lt;span style=&quot;font-size: medium&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;Points de collecte et déchèteries privées&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;	&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Eco-systèmes et la FGME ont ainsi souhaité mettre en place un partenariat afin de déployer un dispositif de reprise et de traitement des DEEE ménagers détenus par les adhérents de la FGME du fait de leur activité. Grâce à ce partenariat, les installateurs, artisans, électriciens et entreprises du bâtiment vont désormais disposer de deux solutions pratiques pour rapporter les appareils électriques et électroniques usagés.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;D’une part, chez les Grossistes en Matériel Electrique qui sont des « points de collecte », les grossistes adhérents à la FGME bénéficient ainsi d’un service d’enlèvement gratuit des DEEE géré par Eco-systèmes. Dans les déchèteries privées : les adhérents de la FGME pourront remettre à leurs clients installateurs, artisans, électriciens et entreprises du bâtiment, des cartes d’accès gratuit aux déchèteries privées avec lesquelles Eco-systèmes a développé des accords de partenariat.&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Par ailleurs, Eco-systèmes va mettre au point des outils de communication et d’information, parmi lesquels une plaquette « mode d’emploi » destinée aux grossistes adhérents de la FGME et une plaquette « mode d’emploi opérationnel » destinée aux installateurs, artisans, électriciens et entreprises du bâtiment.&lt;span style=&quot;font-size: medium&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;br /&gt;	&lt;p&gt;&lt;br /&gt;	&lt;span style=&quot;font-size: medium&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;10 kg de DEEE collectés par habitant et par an&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;	&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;« &lt;em&gt;Nous nous réjouissons de la mise en place de ce partenariat avec Eco-systèmes, qui offre à nos adhérents des solutions concrètes et pratiques, leur permettant de répondre à leurs clients pour la reprise des appareils en fin de vie&lt;/em&gt; », déclare Hubert Stourm, Président de la FGME. « &lt;em&gt;Cette collaboration va nous permettre d’augmenter encore et toujours plus nos taux de collecte des appareils ménagers en fin de vie, en vue notamment de répondre au nouvel objectif national fixé par les pouvoirs publics, à savoir 10 kg de DEEE collectés par habitant et par an d’ici 2014&lt;/em&gt; », conclut Christian Brabant, Directeur Général d’Eco-systèmes.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Eco-systèmes s’est récemment engagé pour la nouvelle période 2010-2014 à atteindre les grands objectifs fixés par les Pouvoirs publics, en particulier un taux de collecte de 10 kg par an et par habitant d’ici 2014, soit près du double des volumes actuels. Cela correspond à un volume total sur la période de 2 millions de tonnes, soit l’équivalent d’environ 160 millions d‘appareils.&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Depuis 2006, 580 000 tonnes, soit plus de 48 millions d’appareils, ont été collectées par Eco-systèmes, dont environ la moitié en 2009. En effet, les volumes de collecte ont continué à progresser fortement en 2009 (+ 44% par rapport à 2008). Eco-systèmes précise que cette progression s’explique à la fois par un taux de contractualisation toujours fort avec les collectivités locales, mais aussi par une croissance de 14% par rapport à 2008 dans la distribution, et ce, malgré une conjoncture économique difficile en 2009.&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://ecoenrtv.actifblog.com/EcoEnRTV-blog-b1/Le-recyclage-des-dechets-electriques-et-electroniques-vise-la-passe-de-10-b1-p158.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Éclairage public : Besançon parie sur les économies d’énergie</title>
		<category>EcoEnRTV blog</category>
		<pubDate>2010-03-17T10:52:43Z</pubDate>
		<description>&lt;em&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;Source: Développement Durable Le Journal&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Financer la modernisation de l’éclairage public grâce aux économies d’énergie ! C’est le pari qui vient d’être lancé par le maire socialiste de Besançon Jean-Louis Fousseret. Les 2000 lampadaires vétustes qui éclairent sa ville vont être renouvelés cette année par des luminaires modernes, et des lampes à sodium haute pression viendront remplacer les très gourmandes lampes fluo-ballon. Une économie supplémentaire sera réalisée grâce à l’installation de 30 régulateurs de tension et à la mise en veilleuse du réseau d’éclairage entre de 22h à 6h et à partir de 18h les soirs de grand froid. Grâce à une réduction annuelle de sa facture d’électricité de près de 60 000 euros et aux différentes subventions, la Ville compte rembourser dans les dix ans le prêt d’1 M€ contracté pour le financement des travaux. Un record, quand on sait que le délai moyen de retour sur investissement dans l’éclairage public est de 30 à 40 ans. &lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://ecoenrtv.actifblog.com/EcoEnRTV-blog-b1/Eclairage-public-Besancon-parie-sur-les-economies-denergie-b1-p157.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Le projet français de taxe carbone pourrait être reporté</title>
		<category>EcoEnRTV blog</category>
		<pubDate>2010-03-16T12:14:31Z</pubDate>
		<description>&lt;em&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;Source: Latribune.fr&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;La taxe carbone ne serait plus la priorité du président de la République. Après son intervention au salon de l’Agriculture où il a fustigé les contraintes environnementales, Nicolas Sarkozy a donné l’impression de reculer sur l’adoption du texte dans un entretien accordé au &lt;em&gt;&lt;a href=&quot;http://www.lefigaro.fr/politique/2010/03/12/01002-20100312ARTMAG00549--nicolas-sarkozy-mon-role-est-d-apaiser-pour-pouvoir-reformer-.php&quot;&gt;Figaro magazine&lt;/a&gt;&lt;/em&gt; publié le 13 mars.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;« Nous prendrons le temps de la concertation au niveau européen comme au niveau national », a indiqué le chef de l&#039;Etat. Le flou de cette déclaration laisse entendre que l’adoption d’une taxe carbone pourrait prendre plus de temps que prévu. Le président de la République était pourtant, à l’origine, en faveur d’une entrée en vigueur rapide de cette taxe au 1er janvier 2010. La censure du Conseil constitutionnel du texte de loi en décembre 2009 n’avait pas entamé ce volontarisme et un nouveau projet devait être adopté par le gouvernement dès janvier 2010 pour une entrée en vigueur le 1er juillet 2010.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Temporiser est donc désormais de mise. Le respect des délais envisagés supposerait un accord du gouvernement dès le mois d’avril pour que l’Assemblée et le Sénat aient le temps d’examiner le texte. Or, Nicolas Sarkozy n’a pas évoqué de calendrier et précisé que l’adoption de la taxe devrait même être soumise à un dialogue au niveau européen.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Celui-ci pourrait intervenir prochainement. Le nouveau commissaire à la fiscalité, &lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://www.euractiv.fr/energie-climat/article/2010/03/09/taxe-carbone-europeenne-dici-mois-mai_65396&quot;&gt;Algirdas Semeta&lt;/a&gt;&lt;/strong&gt;, veut proposer une révision de la directive sur la taxation de l’énergie afin d’instituer une taxe carbone européenne. Contrairement au texte actuel, la future proposition serait fondée d’une part sur la teneur en CO2 des carburants, et d’autre part sur leur teneur énergétique.&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Le commissaire à la Fiscalité voudrait présenter ce projet au mois d’avril ou mai au collège des Commissaires, mais l’adoption du texte sera ensuite soumise à l’unanimité des 27. Le calendrier est donc serré, or, l’Elysée a démenti la possibilité de reporter le principe de la taxe après l’été 2009.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Il sera dès lors très difficile de faire correspondre les délais français et européen. Or, selon l&#039;économiste Jacques Percebois, une taxe carbone française pourrait être instaurée sans taxe européenne. Des pays comme la Suède l’ont déjà fait et à des niveaux beaucoup plus élevés que celui prévu par le projet français d&#039;origine (17 euro la tonne de carbone dans le projet français contre 108 en Suède).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Mais il faudra faire avec l’opposition grandissante des parlementaires UMP au projet. Le président du groupe UMP au Sénat, Gérard Longuet, s’est notamment demandé le 10 mars si la taxe était vraiment « &lt;a href=&quot;http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5igo4lsZ2rx0MHu7uYtRiGYN4-ARw&quot;&gt;une priorité &lt;/a&gt;». Sans oublier enfin que cette loi est impopulaire dans l’opinion publique.&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://ecoenrtv.actifblog.com/EcoEnRTV-blog-b1/Le-projet-francais-de-taxe-carbone-pourrait-etre-reporte-b1-p155.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Le séisme au Chili devrait avoir légèrement raccourci la durée du jour</title>
		<category>EcoEnRTV blog</category>
		<pubDate>2010-03-16T11:32:13Z</pubDate>
		<description>&lt;em&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;Source: Notre-planete.info&lt;/em&gt; &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Le séisme de magnitude 8,8 qui a &lt;a href=&quot;actu_2292.php&quot;&gt;frappé le Chili le 27 février 2010&lt;/a&gt; a été tellement puissant qu&#039;il devrait avoir modifié la rotation terrestre. On entend par rotation le tour complet effectué par la Terre sur elle-même en quelque 24 heures.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cette information provient de Richard Gross, chercheur à la NASA. En utilisant un simulateur complexe, lui et son équipe ont calculé que le tremblement de terre pourrait avoir raccourci la longueur d&#039;une journée terrestre d&#039;environ 1,26 microsecondes, ce qui est très peu puisque une seconde comprend 1 million de microsecondes. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Ce qui est sans doute plus impressionnant c&#039;est la capacité qu&#039;un tel séisme, qualifié &amp;quot;d&#039;important&amp;quot; à modifier l&#039;axe de la Terre. On entend ici par axe de la Terre, l&#039;axe selon lequel la masse terrestre est équilibrée de part et d&#039;autre, et non pas l&#039;axe qui passe par les pôles : la différence entre les deux est d&#039;environ 10 mètres.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ainsi, l&#039;axe de la Terre aurait été déplacé de 2,7 millièmes de seconde d&#039;arc (mesure d&#039;angle) soit environ 8 centimètres. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Ce raccourcissement imperceptible de la durée du jour s&#039;explique par le fait que la masse de notre planète est répartie différemment, d&#039;une manière qui accroît légèrement sa vitesse de rotation. Ce phénomène est baptisé &amp;quot;effet de la patineuse sur glace&amp;quot; (Ice Skater Effect) qui se traduit par une accélération de la rotation de la patineuse quand elle ferme les bras et les rapproche du corps.&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Cependant, rien d&#039;anormal comme en témoigne le séisme de magnitude 9,1 qui a frappé &lt;a href=&quot;actu_480.php&quot;&gt;Sumatra en décembre 2004&lt;/a&gt;. Selon le même modèle exploité par Richard Gross, ce tremblement de terre exceptionnel a également réduit la longueur d&#039;une journée terrestre. Celle-ci a alors été diminuée d&#039;environ 6,8 microsecondes et l&#039;axe de la Terre a été déplacé de 2,32 millièmes de seconde d&#039;arc, soit environ 7 centimètres. De &lt;a href=&quot;actu_498.php&quot;&gt;précédents calculs&lt;/a&gt; effectués également par la NASA avaient estimé que la durée d&#039;une journée avait alors raccourci de 2,68 microsecondes.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Même si le tremblement de terre du Chili fut moins puissant que celui de Sumatra, le déplacement calculé sera plus important pour deux raisons : &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;ol&gt;&lt;br /&gt;	&lt;li&gt;contrairement au tremblement de terre de Sumatra en 2004, qui était situé près de l&#039;équateur, le séisme de 2010 au Chili a été localisé dans les moyennes latitudes de la Terre, ce qui lui permet de déplacer plus largement l&#039;axe de la Terre.&lt;/li&gt;&lt;br /&gt;	&lt;li&gt;La faille responsable du séisme au Chili en 2010 a un angle légèrement plus prononcé que celle à l&#039;origine du séisme de Sumatra en 2004. Par conséquent, la faille du Chili a pu déplacer verticalement d&#039;une manière plus prononcée la masse de la Terre et donc l&#039;axe de la Terre.&lt;/li&gt;&lt;br /&gt;&lt;/ol&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Enfin, Richard Gross indique que ces résultats seront certainement affinés lorsque des données plus précises sur le séisme du Chili seront collectées. Toutefois, ce phénomène ne peut être observé directement car il se noie dans le bruit des autres facteurs qui influent quotidiennement sur l&#039;axe de la Terre. &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;h3&gt;L&#039;axe de la Terre et donc la rotation terrestre changent régulièrement&lt;/h3&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Les tremblements de terre ne sont pas les seuls phénomènes qui modifient la rotation de la Terre qui est &amp;quot; &lt;em&gt;tout sauf régulière&lt;/em&gt; &amp;quot; selon le sismologue Van Camp interrogé par RTBF Info. En effet, le soulèvement régulier d&#039;éléments de la croûte terrestre, la pression atmosphérique, les marées, le noyau terrestre, le déplacement des masses d&#039;air et les vents influent sur l&#039;axe de rotation de la Terre. Ainsi, &amp;quot; &lt;em&gt;le pôle de rotation bouge en permanence, de 2 mm jusqu&#039;à 15 cm par jour, car la planète subit tout le temps des mouvements de masse&lt;/em&gt; &amp;quot; précise Christian Bizouard, astronome au service rotation de la Terre à l&#039;Observatoire de Paris. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Soulignons que ces phénomènes imperceptibles n&#039;ont aucune influence dans notre quotidien. &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Bien que le tremblement de terre au Chili ait diminué très légèrement la durée d&#039;une journée, les journées s&#039;allongent. En effet, la vitesse de rotation de la Terre (24H) diminue au fil des millénaires comme en témoignent les journées plus courtes au temps des Egyptiens et la journée qui n&#039;était que de 23 h au temps des dinosaures. &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://ecoenrtv.actifblog.com/EcoEnRTV-blog-b1/Le-seisme-au-Chili-devrait-avoir-legerement-raccourci-la-duree-du-jour-b1-p152.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Un vaste continent de déchets dérive dans l’Atlantique</title>
		<category>EcoEnRTV blog</category>
		<pubDate>2010-03-15T11:29:38Z</pubDate>
		<description>&lt;em&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;Source: Enviro2B&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;A l&#039;occasion d&#039;un congrès se tenant à Portland dans l&#039;Oregon fin février, les océanographes de l&#039;ONG SEA ont révélé leur découverte, un vaste &amp;quot;&lt;em&gt;continent&lt;/em&gt;&amp;quot; de déchets dérivant dans les eaux de l&#039;Atlantique Nord. Cette poubelle océanique composée de bouchons de bouteilles, sacs plastiques et autres morceaux de cagettes, se situerait à 500 milles nautiques, soit presque 1 000 km, des côtes américaines. Déjà en 2007, Charles Moore avait découvert le même type de phénomène dans le Pacifique.&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Dans cette zone de hautes pressions, les vents sont faibles et les courants tournent autour d&#039;eux-même jusqu&#039;à constituer une gyre. &lt;em&gt;&amp;quot;Les courants y aboutissent, et les objets qu&#039;ils charrient ne s&#039;en échappent jamais&amp;quot;&lt;/em&gt;, explique Giora Proskurowski, océanographe à la SEA, principal auteur des recherches. Les déchets sont alors pris au piège et s&#039;amoncèlent les uns sur les autres pour atteindre près de 10m de profondeur en certains endroits.&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;br /&gt;	&lt;p&gt;&lt;br /&gt;	&lt;span style=&quot;font-size: medium&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;font size=&quot;3&quot;&gt;L&#039;homme jette, les animaux trinquent&lt;/font&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;	&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Les animaux marins sont une nouvelle fois les victimes de cette pollution, certains confondant sacs plastiques et nourriture. Par ailleurs, ces débris qui accumulent les polluants organiques, sont ingérés par certains poissons qui peuvent se retrouver dans notre assiette.&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Alors qu&#039;il demeure impossible de nettoyer l&#039;océan, la seule solution pour éviter de type de phénomène est de ne rien jeter dans l&#039;environnement et d&#039;avoir le plus souvent recours à des matériaux biodégradables. La majorité des déchets présents sur ce &amp;quot;&lt;em&gt;continent&lt;/em&gt;&amp;quot; sont issus des navires et continents riverains de l&#039;Atlantique.&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://ecoenrtv.actifblog.com/EcoEnRTV-blog-b1/Un-vaste-continent-de-dechets-derive-dans-lAtlantique-b1-p151.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>La facture énergétique de la France allégée d'un tiers en 2009</title>
		<category>EcoEnRTV blog</category>
		<pubDate>2010-03-12T09:16:44Z</pubDate>
		<description>&lt;em&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align=&quot;right&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;Source: Les Echos&lt;/em&gt; &lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Grâce à la forte chute des cours du pétrole, la facture énergétique de la France s&#039;est réduite de 33 % en 2009, selon une note de conjoncture publiée hier par le ministère de l&#039;Ecologie et de l&#039;Energie. Sur l&#039;ensemble de l&#039;année, la France a dû débourser 38,6 milliards d&#039;euros pour s&#039;approvisionner en énergie. Le montant des importations s&#039;est élevé à 50 milliards d&#039;euros, contre 11,4 milliards d&#039;euros pour les exportations. &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;texte&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Cet allégement de la facture énergétique est essentiellement dû au recul des prix des produits pétroliers importés. Avec la crise, le prix moyen du pétrole brut importé a en effet reculé de 34 % entre 2008 et 2009. Cette baisse des prix s&#039;est répercutée sur l&#039;ensemble des paramètres de la facture du pays. Les importations de pétrole brut ont diminué en valeur de 43 %, celles de produits pétroliers raffinés de 29 % et celles de gaz de 23 % en 2009. &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;h3&gt;Exportations en baisse&lt;/h3&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;texte&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Dans le même temps, la baisse de la consommation d&#039;essence aux Etats-Unis a eu un lourd impact sur les exportations de produits pétroliers raffinés. Celles-ci ont reculé de 42 % l&#039;an passé, à 8,1 milliards d&#039;euros. &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;div class=&quot;texte&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Les grèves du printemps et la baisse du taux de disponibilité des centrales nucléaires&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt; d&#039;&lt;/font&gt;&lt;a href=&quot;http://www.lesechos.fr/edf.htm?xtor=SEC-3167&quot; title=&quot;actualité sur EDF&quot;&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt;EDF&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;font color=&quot;#000000&quot;&gt; ont&lt;/font&gt; aussi pénalisé les exportations. Le solde des échanges extérieurs d&#039;électricité s&#039;est réduit de deux tiers, à 932 millions d&#039;euros. En 2008, l&#039;électricité avait rapporté 2,8 milliards au pays. Au total, la France a exporté 24,6 térawattheures en 2009. Le chiffre le plus bas depuis 1985. &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;</description>
		<guid>http://ecoenrtv.actifblog.com/EcoEnRTV-blog-b1/La-facture-energetique-de-la-France-allegee-d-un-tiers-en-2009-b1-p149.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>ECOLOGIE – Michel Peltier directeur adjoint de Chantal Jouanno</title>
		<category>EcoEnRTV blog</category>
		<pubDate>2010-03-11T12:44:12Z</pubDate>
